| N° U.I. | 33662 |
|---|---|
| Fecha Informe | 19/12/2022 |
| Estado | Público |
| Tipo | Financieras, de Cumplimiento y Especiales |
| Título: | PROYECTO DE REDES DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES -INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE EL ASEGURAMIENTO RAZONABLE DE RESULTADOS DEL PROYECTO |
| Entidad (grupo) / Proyecto Auditado por Ente: | (https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/ibrd) |
| Organismo | Ministerio de Hacienda y Finanzas (https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas) |
| Ejercicio | 2021 |
| Período Inicio | 01/01/2021 |
| Período Fin | 31/12/2021 |
| Objeto | BIRF 9007 INDICADORES TARIFAS -Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, en su carácter de auditor externo independiente, emite Informe de seguridad razonable sobre la información contenida en el Reporte de Monitoreo, Indicador DLI2 –Porcentaje de Usuarios de Electricidad con TSE incluidos por reclamos y mecanismos de evaluación adicionales- del Proyecto de Redes de protección para la población vulnerable de la Provincia de Buenos Aires, financiado por el Préstamo BIRF 9007-AR. Dicho Reporte de Monitoreo ha sido confeccionado por la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Subsidios y Subvenciones, para el período correspondiente al mes de agosto de 2022, conforme las bases de datos de usuarios proporcionadas por las Agencias Reguladoras correspondientes, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) |
| Coordinador | |
| Archivos Adjuntos |